Производительность: 50-2100 т/ч
Максимальный размер на входе: 510 мм – 2100 мм
Переработка материалов: галька, гравий, гранит, базальт, минералы, кварц, диабаз, известняк, руда, шлак, уголь и др.
Применяется: горная промышленность, металлургия, гражданское строительство, строительство дорог, ж/д, строительство причалов, угольная промышленность, золотодобыча, химическая промышленность, рециклинг и др.
Современная высокопроизводительная щековая дробилка серии JC первичного дробления со сложным качанием щеки, вместила в себя все передовые европейские технологии. При производстве используются высокопрочные материалы, что способствует усилению конструкции, повышению надежности, увеличению коэффициента дробления, повышению производительности и снижению затрат при эксплуатации. Технологический принцип работы дробилки такой же, как и у традиционных щековых дробилок и заключается в прижимании материала под давлением между двух поверхностей неподвижной и подвижной щёк, но уникальная конструкция JC позволяет увеличить эффективность.
1. Модульная рама
2. Неподвижная щека
3. Боковая футеровка
4. Подвижная щека, сменная отбойная плита, цельная подшипниковая опора с подшипниками увеличенного размера, эксцентриковый вал, маховик
5. Гидравлическая регулировка с распорной плитой
6. Тяга
7. Привод
Модель | Размер входного окна (мм) | Размер разгрузочной щели (мм) | Производительность (т/ч) | Мощность (кВт) | Вес (без электромотора) (кг) |
---|---|---|---|---|---|
JC231 | 510x800 | 40-150 | 50-250 | 55-75 | 9230 |
JC340 | 600x1020 | 60-175 | 85-300 | 75-90 | 16783 |
JC3540 | 650x1060 | 110-225 | 120-400 | 75-90 | 16783 |
JC440 | 760x1020 | 70-200 | 120-520 | 90-110 | 27303 |
JC443 | 850x1100 | 80-215 | 170-625 | 110-160 | 31522 |
JC549 | 950x1250 | 110-250 | 260-810 | 132-160 | 50325 |
JC5149 | 1100x1250 | 160-300 | 350-900 | 132-160 | 51716 |
JC555 | 1070x1400 | 125-250 | 360-920 | 160-200 | 59773 |
JC5155 | 1170x1400 | 225-350 | 600-1100 | 160-200 | 61845 |
JC649 | 1100x1250 | 125-280 | 385-920 | 160-200 | 55964 |
JC659 | 1200x1500 | 150-350 | 400-1200 | 200-250 | 88311 |
JC663 | 1200x1600 | 150-350 | 500-1450 | 220-250 | 87106 |
JC771 | 1500x1800 | 150-350 | 600-1800 | 315-400 | 126411 |
JC983 | 1800x2100 | 175-350 | 700-2100 | 355-450 | 180000 |
Примечание:
ВНИМАНИЕ: Завод, по желанию Клиента, может произвести стандартную традиционную щековую дробилку РЕ, которая аналогична российским СМД (ЩД).
Принцип действия щековой дробилки серии РЕ заключается в усилии динамического сжатия. Главный электродвигатель приводит шкив в движение посредством клиноременной передачи и с помощью эксцентрикового вала заставляет работать подвижную щеку. Подвижная щека приближается к неподвижной щеке, разрушает и измельчает материал, а затем отдаляется от неё под действием эксцентрикового вала. При этом устраняется материал из рабочей камеры дробления. Данные дробилки предназначены для измельчения различных материалов с прочностью на сжатие менее 320МПа. Применяются на первой стадии дробления.
1. Неподвижная щека 2. Боковая футеровка 3. Подвижная щека, эксцентриковый вал, подшипники 4. Маховик
5. Станина 6. Корпус регулировки 7. Регулировочный винт 8. Винт тяги
9. Пружина 10. Упор 11. Сухарь 12. Распорная плита
Модель | Размер входного окна (мм) | Максимальный размер питания (мм) | Размер разгрузочной щели (мм) | Производительность (т/ч) | Мощность (кВт) | Вес (т) |
---|---|---|---|---|---|---|
PE-400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-64 | 30 | 6.1 |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-96 | 55 | 10.5 |
PE-600×900 | 600×900 | 500 | 65-180 | 48-136 | 55-75 | 14.8 |
PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-180 | 115-240 | 90-110 | 28 |
PE-800×1060 | 800×1060 | 680 | 100-200 | 136-228 | 90-110 | 30 |
PE-870×1060 | 870×1060 | 750 | 170-270 | 232-376 | 90-110 | 28.45 |
PE-900×1200 | 900×1200 | 780 | 95-255 | 160-384 | 110-132 | 45.2 |
PE-1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 195-280 | 304-440 | 110-132 | 45.7 |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-300 | 440-800 | 200-220 | 89 |
PEX-250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-48 | 30-37 | 6.5 |
PEX-250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 21-56 | 37 | 7.7 |
PEX-300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 21-85 | 75 | 11.4 |
Примечание:
8 (423) 272-83-27 (+7 часов от моск. времени)
8 (913) 134-44-89, 8 (903) 940-09-69